
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 13.56MHz, 829MHz, 895.5MHz, 920MHz, 1.469GHz, 1.584GHz, 1.585GHz, 1.59GHz, 1.795GHz, 1.947GHz, 2.2GHz, 2.5GHz, 5.45GHz |
Frequency Range | 13.56MHz ~ 6GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 18 |
VSWR | - |
Return Loss | - |
Gain | - |
Power - Max | - |
Features | - |
Termination | - |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | - |
Height (Max) | 3.150" (80.00mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, DSRC, GNSS LTE, ISM, Wi-Fi |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 FLEX-K
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購FLEX-K時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買FLEX-K絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解FLEX-K產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
FLEX-K供應商,FLEX-K現貨,FLEX-K代理商,FLEX-Kpdf參數資料,買FLEX-K,FLEX-K報價,FLEX-K庫存