參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Navigation |
Frequency Group | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Frequency (Center/Band) | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz |
Frequency Range | 1.559GHz ~ 1.563GHz,1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz |
Antenna Type | Ceramic Patch |
Number of Bands | 3 |
VSWR | - |
Return Loss | - |
Gain | 1dBi |
Power - Max | - |
Features | - |
Termination | Pin |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.157" (4.00mm) |
Applications | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3205
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3205時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3205絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3205產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3205供應商,W3205現貨,W3205代理商,W3205pdf參數資料,買W3205,W3205報價,W3205庫存