參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 859MHz, 870MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 1.95GHz, 2.14GHz |
Frequency Range | 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 860MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.98GHz, 1.92GHz ~ 1.99GHz, 2.11GHz ~ 2.17GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 6 |
VSWR | - |
Return Loss | -6dB |
Gain | - |
Power - Max | - |
Features | - |
Termination | - |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Height (Max) | 0.236" (6.00mm) |
Applications | GSM, WCDMA |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3530
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3530時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3530絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3530產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3530供應商,W3530現貨,W3530代理商,W3530pdf參數資料,買W3530,W3530報價,W3530庫存