
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | WiFi |
Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
Frequency (Center/Band) | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
Antenna Type | Dome |
Number of Bands | 3 |
VSWR | 1.9, 3.7, 4 |
Return Loss | -10.2dBi, -4.8dBi, -4.4dB |
Gain | 3.2dBi, 6.8dBi, 7dBi |
Power - Max | 5 W |
Features | Cable - 216mm |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Panel Mount |
Height (Max) | 0.394" (10.00mm) |
Applications | 802.11, 802.15.4, Bluetooth, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, ZigBee |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產品 ANT-DB1-WRT-SMA
作為TE Connectivity優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購ANT-DB1-WRT-SMA時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買ANT-DB1-WRT-SMA絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解ANT-DB1-WRT-SMA產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
ANT-DB1-WRT-SMA供應商,ANT-DB1-WRT-SMA現貨,ANT-DB1-WRT-SMA代理商,ANT-DB1-WRT-SMApdf參數資料,買ANT-DB1-WRT-SMA,ANT-DB1-WRT-SMA報價,ANT-DB1-WRT-SMA庫存