
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, General ISM, Navigation |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8 GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz, 4.9GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 3.7GHz ~ 4.2GHz, 4.94GHz ~ 4.99GHz |
Antenna Type | Blade, Tilt |
Number of Bands | 9 |
VSWR | 3.1, 1.8, 2.8, 1.8, 1.9, 3.9, 1.8, 3.2, 1.8 |
Return Loss | -5.8dB, -10.9dB, -6.5dB, 10.9dB, -10.2dB, -4.6dB, 10.9dB, -5.6dB, -10.9dB |
Gain | 0.8dBi, 0.5dBi, 0.7dBi, 4dBi, 4dBi, 4dBi, 2.5dBi, 2.2dBi, 3.5dBi |
Power - Max | 5 W |
Features | - |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Connector Mount |
Height (Max) | 5.340" (135.70mm) |
Applications | 4G, 5G, Cat-M1, Cellular, GSM, LPWA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產品 ANT-5GWWS1-SMA
作為TE Connectivity優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購ANT-5GWWS1-SMA時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買ANT-5GWWS1-SMA絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解ANT-5GWWS1-SMA產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
ANT-5GWWS1-SMA供應商,ANT-5GWWS1-SMA現貨,ANT-5GWWS1-SMA代理商,ANT-5GWWS1-SMApdf參數資料,買ANT-5GWWS1-SMA,ANT-5GWWS1-SMA報價,ANT-5GWWS1-SMA庫存