
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 2.2GHz, 3.6GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz |
Antenna Type | Whip, Right Angle |
Number of Bands | 3 |
VSWR | 2, 3.5, 4 |
Return Loss | - |
Gain | -3dBi, 1.5dBi, -0.5dBi |
Power - Max | 3 W |
Features | - |
Termination | RP-SMA Male |
Ingress Protection | IP65 |
Mounting Type | Connector Mount |
Height (Max) | 4.409" (112.00mm) |
Applications | 4G, 5G, LTE |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W1096
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W1096時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W1096絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W1096產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W1096供應商,W1096現貨,W1096代理商,W1096pdf參數資料,買W1096,W1096報價,W1096庫存