
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, General ISM |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750.5MHz, 842.5MHz, 1.175GHz, 1.593GHz, 1.9475GHz, 2.495GHz, 3.75GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 803MHz, 791MHz ~ 894MHz, 832MHz ~ 1.518GHz, 1.525GHz ~ 1.661GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz |
Antenna Type | Whip, Straight |
Number of Bands | 8 |
VSWR | 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 3.1, 3.6 |
Return Loss | - |
Gain | -0.4dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, -1.5dBi, 2.1dBi, 1.7dBi, 3.5dBi |
Power - Max | 10 W |
Features | Cable - 1m |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Magnetic |
Height (Max) | 3.260" (82.80mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, Cellular, ISM, LTE, NB-IoT |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產品 ANT-5GW-MMG1-SMA-1
作為TE Connectivity優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購ANT-5GW-MMG1-SMA-1時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買ANT-5GW-MMG1-SMA-1絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解ANT-5GW-MMG1-SMA-1產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
ANT-5GW-MMG1-SMA-1供應商,ANT-5GW-MMG1-SMA-1現貨,ANT-5GW-MMG1-SMA-1代理商,ANT-5GW-MMG1-SMA-1pdf參數資料,買ANT-5GW-MMG1-SMA-1,ANT-5GW-MMG1-SMA-1報價,ANT-5GW-MMG1-SMA-1庫存