
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi |
Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
Frequency (Center/Band) | 2.4425GHz, 5.5GHz, 6.525GHz |
Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
Antenna Type | Blade, Tilt |
Number of Bands | 3 |
VSWR | 1.2, 1.6, 1.8 |
Return Loss | - |
Gain | 2.6dBi, 5.5dBi, 5.5dBi |
Power - Max | 10 W |
Features | - |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Connector Mount |
Height (Max) | 7.071" (179.60mm) |
Applications | 802.11, 802.15.4, Bluetooth, U-NII, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Zigbee |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產品 ANT-W63WS4-SMA
作為TE Connectivity優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購ANT-W63WS4-SMA時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買ANT-W63WS4-SMA絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解ANT-W63WS4-SMA產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
ANT-W63WS4-SMA供應商,ANT-W63WS4-SMA現貨,ANT-W63WS4-SMA代理商,ANT-W63WS4-SMApdf參數資料,買ANT-W63WS4-SMA,ANT-W63WS4-SMA報價,ANT-W63WS4-SMA庫存