
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, General ISM, Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.5GHz, 2.2GHz, 3.55GHz, 5.45GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.6GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 5 |
VSWR | - |
Return Loss | -4dB, -3dB, -6dB, -5dB, -4dB |
Gain | 1.9dBi, 2.5dBi, 3.2dBi, 3.3dBi, 3.5dBi |
Power - Max | 5 W |
Features | Cable - 293mm |
Termination | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.008" (0.20mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, GNSS, ISM, Wi-Fi, Zigbee? |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3554B0293
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3554B0293時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3554B0293絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3554B0293產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3554B0293供應商,W3554B0293現貨,W3554B0293代理商,W3554B0293pdf參數資料,買W3554B0293,W3554B0293報價,W3554B0293庫存