
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 6 |
VSWR | - |
Return Loss | -6dB, -7.5dB |
Gain | 2.9dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 3.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi |
Power - Max | 3 W |
Features | Cable - 127mm |
Termination | IPEX MHF |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Height (Max) | - |
Applications | 2G, 3G, 4G, LTE |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3907B0127
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3907B0127時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3907B0127絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3907B0127產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3907B0127供應商,W3907B0127現貨,W3907B0127代理商,W3907B0127pdf參數資料,買W3907B0127,W3907B0127報價,W3907B0127庫存