
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.595GHz, 2.205GHz, 3.5GHz, 4.7GHz, 5.5125GHz, 6.525GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.56GHz ~ 1.63GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.2GHz ~ 3.8GHz, 4.4GHz ~ 5GHz, 5.15GHz ~ 5.875GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 7 |
VSWR | 4 |
Return Loss | - |
Gain | 4.99dBi |
Power - Max | - |
Features | Cable - 50mm |
Termination | MHF |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive, Chassis Mount |
Height (Max) | - |
Applications | 4G, LTE, GNSS |
新聞資訊
TE Connectivity AMP Connectors 射頻天線 產品 2195846-1
作為TE Connectivity AMP Connectors優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購2195846-1時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買2195846-1絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解2195846-1產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
2195846-1供應商,2195846-1現貨,2195846-1代理商,2195846-1pdf參數資料,買2195846-1,2195846-1報價,2195846-1庫存