參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
Frequency Range | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
Antenna Type | Chip |
Number of Bands | 5 |
VSWR | - |
Return Loss | -4.1dB, -4.6dB, -16.3dB, -12.3dB |
Gain | -1.9dBi, -1.3dBi, -1.3dBi, -1.66dBi |
Power - Max | - |
Features | - |
Termination | Solder |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Height (Max) | 0.118" (3.00mm) |
Applications | GSM |
新聞資訊
Pulse Electronics 射頻天線 產品 W3544A
作為Pulse Electronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購W3544A時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買W3544A絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解W3544A產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
W3544A供應商,W3544A現貨,W3544A代理商,W3544Apdf參數資料,買W3544A,W3544A報價,W3544A庫存