
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, General ISM, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 418MHz, 460MHz, 788.5MHz, 1.9475GHz, 2.35GHz, 2.593GHz, 3.75GHz, 5.1625GHz |
Frequency Range | 410MHz ~ 426MHz, 450MHz ~ 470MHz, 617MHz ~ 960MHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.496GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5.925GHz |
Antenna Type | Dome |
Number of Bands | 8 |
VSWR | 1.3, 1.6, 1.8, 2.2, 2.9, 3 |
Return Loss | - |
Gain | -0.1dBi, -4.2dBi, 5.4dBi, 3.8dBi, 4.2dBi, 2.7dBi, 2.7dBi, 5.1dBi |
Power - Max | 15 W |
Features | Cable - 1m |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | IP65, IP67 |
Mounting Type | Panel Mount |
Height (Max) | 0.917" (23.30mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, ISM, LTE, LoRaWAN, LPWA, NB-IoT, Sigfox, Wi-Fi |
新聞資訊
TE Connectivity 射頻天線 產(chǎn)品 ANT-5GW-SPS1-1
作為TE Connectivity優(yōu)質(zhì)且資深的代理服務(wù)商,深圳凌創(chuàng)輝電子有限公司在為您采購ANT-5GW-SPS1-1時(shí),能夠保證原裝進(jìn)口的品質(zhì)保障以外,價(jià)格也是業(yè)界最優(yōu)的,找我們買ANT-5GW-SPS1-1絕對(duì)的現(xiàn)貨正品,需要報(bào)價(jià)和咨詢請(qǐng)您隨時(shí)聯(lián)系我們,同時(shí)我們?yōu)榉奖隳私釧NT-5GW-SPS1-1產(chǎn)品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數(shù)資料,助您輕松采購。
ANT-5GW-SPS1-1供應(yīng)商,ANT-5GW-SPS1-1現(xiàn)貨,ANT-5GW-SPS1-1代理商,ANT-5GW-SPS1-1pdf參數(shù)資料,買ANT-5GW-SPS1-1,ANT-5GW-SPS1-1報(bào)價(jià),ANT-5GW-SPS1-1庫存