參數名稱 | 參數值 |
---|---|
Product Status | Active |
Frequency | 4.092MHz ~ 1.561GHz, 8.57MHz ~ 1.575GHz, 10.23MHz ~ 1.601GHz |
Sensitivity | -162dBm |
Data Rate (Max) | 12Mbps |
Modulation or Protocol | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
Applications | GPS Receiver |
Current - Receiving | - |
Data Interface | I2C, SPI, UART, USB |
Memory Size | 256kB SRAM, 512kB ROM |
Antenna Connector | PCB, Surface Mount |
Features | - |
Voltage - Supply | 1.08V ~ 1.32V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 77-UFBGA, WLCSP |
Supplier Device Package | 77-WLCSP (3.86x3.84) |
新聞資訊
STMicroelectronics 射頻接收器 產品 STA8090WGR
作為STMicroelectronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購STA8090WGR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買STA8090WGR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解STA8090WGR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
STA8090WGR供應商,STA8090WGR現貨,STA8090WGR代理商,STA8090WGRpdf參數資料,買STA8090WGR,STA8090WGR報價,STA8090WGR庫存